1. ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଗରମ-ବୁଡ଼ି / ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ / ଅଣଗାଲଭାନାଇଜଡ୍ / ଫସଫେଟ୍ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ |
2. କୋରର ପ୍ରକାରଗୁଡିକ: ISO9001 / SGS / BV |
3. ବ୍ୟାସ: 0.3-6.0mm TO gi ତାର |
4. ବ୍ୟବହାର: ବାହୁବଳୀ କେବୁଲ୍, ରହନ୍ତୁ ତାର, ଲୋକ ତାର, ହ୍ୟାଙ୍ଗର, ତାର ଜାଲ, ବାଲ୍ଟି, ବାନ୍ଧିବା |
1. ବୁଣା ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର |
2. ହେସିଆନ୍ କପଡା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର |
3. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ହେବୀ, ଚୀନ୍ |
ଲୋଡିଂ ବନ୍ଦର: ଜିଙ୍ଗାଙ୍ଗ, ଚୀନ୍ |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ: | ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ତାର ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଲୁହା ତାର ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ତାର | |
ଜିଙ୍କ ଆବୃତ: | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ତାର (8g / m2 -12g / m2) ଗରମ ବୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ତାର (40g / m2-300g / m2) |
ତନଯ ସକତୀ: | 40-85 କିଲୋଗ୍ରାମ / mm2 ------------ 350-850 କିଲୋଗ୍ରାମ / mm2 | |
କୋଇଲି ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଓଜନ: | 0.4 କେଜି -42 କିଲୋଗ୍ରାମ ଛୋଟ କୋଇଲ୍ | 50 କିଲୋଗ୍ରାମ -100 କିଲୋଗ୍ରାମ ବଡ କୋଇଲ୍ (ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଓଜନ ଉପଲବ୍ଧ) |
ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟ: | ଭଲ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ଦୃ firm ଜିଙ୍କ ଆବରଣ ଇତ୍ୟାଦି | |
ସାଧାରଣ ପ୍ୟାକେଜ୍: | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିତରେ, ତା’ପରେ ନାଇଲନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କପଡା ବୁଣନ୍ତୁ | କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ, ତା’ପରେ ହେସିଆନ୍ କପଡା | |
ପ୍ରୟୋଗ: | ୱେଲଡେଡ୍ ଜାଲ୍, ଗାବିଅନ୍ ଜାଲ୍, କଞ୍ଚା ତାର, ବାନ୍ଧୁଥିବା ତାର, ତାର ଦଉଡି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର | |
ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ତାର, ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର, ଆନ୍ଲେଡ୍ ତାର | |
|||
ତାର ଗେଜ୍ ଆକାର | | SWG (mm) | BWG (mm) | ମେଟ୍ରିକ୍ (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
ଇସ୍ପାତ ତାରର ବ୍ୟାସ | |
ଜିଙ୍କ ଆବରଣର ଓଜନ | |
ଜିଙ୍କ ଆବରଣ ଫାର୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି | |
|
mm |
(G / m) ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ |2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
dia ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ମାଣ୍ଡ୍ରେଲ୍ ନାମକରଣ ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ | ତାରର ଅଟେ | |
ଟର୍ନର ସଂଖ୍ୟା |
1.50-1.75 |
200 |
4 |
8 |
1.75-2.25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |